| Tour de Brocéliande | 77.6 mi | 5,118 ft | 5,189 ft | 11169945 |
| Chemin des Douaniers, Brehec - Keriec, tracé principal | 75.2 mi | 6,310 ft | 6,231 ft | 12979541 |
| Chemin des Douaniers, Erquy - Brehec | 61.5 mi | 8,584 ft | 8,627 ft | 12484378 |
| Chemin des Douaniers, Lanvéoc - Pentrez | 58.9 mi | 6,568 ft | 6,700 ft | 12505383 |
| Chemin des Douaniers, Portsall - Brest | 58.0 mi | 5,123 ft | 5,208 ft | 11859831 |
| Chemin des Douaniers, Pentrez - Pointe du Raz | 46.6 mi | 7,344 ft | 7,527 ft | 11859879 |
| Chemin d'Antrain au Pays de Fougères | 41.4 mi | 2,501 ft | 3,107 ft | 13626998 |
| Du Mont-Saint-Michel à La Grande Brière - partie 8 | 35.8 mi | 2,713 ft | 2,821 ft | 11274357 |
| Du Mont-Saint-Michel à La Grande Brière - partie 4 | 28.3 mi | 1,430 ft | 1,559 ft | 11271500 |
| Regards sur le Golfe | 26.8 mi | 342 ft | 199 ft | 18621571 |
| Rennes - Saint-Malo-de-Phily | 24.9 mi | 261 ft | 22 ft | 8378022 |
| Du Mont-Saint-Michel à La Grande Brière - partie 2 | 24.7 mi | 1,771 ft | 1,791 ft | 11268846 |
| Tour de Brocéliande, Bonamenay - Étang de Trémelin | 24.5 mi | 1,872 ft | 1,984 ft | 12842831 |
| De Belle-Isle à Lannion | 22.9 mi | 3,275 ft | 2,973 ft | 14999237 |
| Tour de Brocéliande, partie nord | 22.1 mi | 918 ft | 776 ft | 11082113 |
| FD-Rennes équestre- Périmétrale | 21.9 mi | 597 ft | 571 ft | 11369096 |
| Boucle équestre VTT | 21.7 mi | 1,473 ft | 1,361 ft | 16217117 |
| Du Mont-Saint-Michel à La Grande Brière - partie 7 | 21.6 mi | 1,365 ft | 1,233 ft | 11274348 |
| De Bréhec à Pontrieux | 21.2 mi | 2,174 ft | 1,945 ft | 14987108 |
| Antrain - Fougères | 20.3 mi | 703 ft | 449 ft | 18392822 |
| Grand Tour de Rosporden | 19.4 mi | 1,351 ft | 1,375 ft | 17359404 |
| Circuit de Saint-Vincent-sur-Oust | 19.2 mi | 648 ft | 669 ft | 7725666 |
| Du Mont-Saint-Michel à La Grande Brière - partie 3 | 18.5 mi | 568 ft | 558 ft | 11270217 |
| Circuit des Templiers | 18.2 mi | 1,596 ft | 1,619 ft | 18632882 |
| Boucle vélo de Brain-Langon | 18.2 mi | 707 ft | 828 ft | 19991776 |
| De Locquireq à Guerlesquin | 17.9 mi | 1,594 ft | 2,298 ft | 15029639 |
| Tro Kore | 17.6 mi | 1,680 ft | 1,722 ft | 10149231 |
| Circuit VTT Permanent | 17.3 mi | 1,485 ft | 1,446 ft | 8555566 |
| Chemin des Douaniers, Brest - Le Faou, variante côtière | 17.3 mi | 1,429 ft | 1,493 ft | 19523259 |
| Les trois ponts | 17.3 mi | 1,584 ft | 1,623 ft | 13054273 |
| Boucle vélo de Saint-Just | 16.9 mi | 952 ft | 968 ft | 11845756 |
| Vélo Promenade® - Circuit du Grand Fougeray | 16.9 mi | 627 ft | 649 ft | 3538032 |
| De Morlaix à Guerlesquin | 16.7 mi | 2,230 ft | 1,457 ft | 15010149 |
| Du Mont-Saint-Michel à La Grande Brière - partie 6 | 16.5 mi | 957 ft | 771 ft | 11274148 |
| Saint-Malo-de-Phily - Langon | 16.2 mi | 65 ft | 251 ft | 12765619 |
| Tour du Cap Sizun | 16.0 mi | 1,354 ft | 1,352 ft | 15029693 |
| De Guerlesquin à Scrignac | 15.9 mi | 1,621 ft | 1,354 ft | 15010150 |
| Circuit VTT en Pays de Rennes n°15: Les Étangs d'Apigné | 15.8 mi | 64 ft | 102 ft | 8506530 |
| Presqu'île de Crozon, Pentrez-Marros | 15.8 mi | 2,074 ft | 2,036 ft | 12927561 |
| Entre Tremelin et Serein | 15.5 mi | 1,212 ft | 1,178 ft | 16792040 |
| Circuit VTT n°1 Brest Métropole Océane | 15.1 mi | 752 ft | 771 ft | 1829890 |
| Liaison GR 37-GR 38 | 14.7 mi | 983 ft | 1,247 ft | 12927077 |
| Circuit VTT n°5 et 7 Pays d'Iroise | 14.7 mi | 461 ft | 451 ft | 1827965 |
| Grand tour de Villecartier | 14.4 mi | 932 ft | 1,027 ft | 11515774 |
| Voie verte Ploërmel-Guer | 14.4 mi | 294 ft | 332 ft | 1836001 |
| Circuit Saint Marc | 14.4 mi | 1,005 ft | 980 ft | 12592822 |
| Regards sur le Golfe – Variante par la Pointe de l’Ours | 14.3 mi | 254 ft | 171 ft | 18621065 |
| EV4 France, Perros-Guirec - Tréguier | 14.2 mi | 690 ft | 643 ft | 16755344 |
| De St-Thégonnec à Henvic | 14.0 mi | 1,414 ft | 1,160 ft | 15022021 |
| Circuit équestre du Perchot | 13.9 mi | 552 ft | 555 ft | 1414758 |
| Circuit du Perchot | 13.9 mi | 552 ft | 555 ft | 20353584 |
| Du Mont-Saint-Michel à La Grande Brière - partie 5 | 13.7 mi | 1,412 ft | 1,307 ft | 11274145 |
| Vue sur l’océan – Variante par Saint-Jacques Suscinio | 13.5 mi | 281 ft | 282 ft | 18617300 |
| Circuit des 2 Vallées | 13.4 mi | 1,129 ft | 1,153 ft | 18680425 |
| Rando drosera - Aulne Ster Goanez | 13.4 mi | 1,240 ft | 1,200 ft | 9581805 |
| À vélo... à travers champs | 13.3 mi | 556 ft | 612 ft | 5386757 |
| Circuit des Vieux Villages | 13.2 mi | 657 ft | 644 ft | 18186827 |
| Circuit Entre Pouez et Quincampoix | 13.2 mi | 495 ft | 384 ft | 20354984 |
| Sentier Côtier Rivière d'Etel | 13.1 mi | 20 ft | 43 ft | 10042619 |
| De Lanester au Lac de Guerlédan, Mûr de Bretagne - Lac de Guerlédan | 13.0 mi | 1,859 ft | 1,502 ft | 12923389 |
| Circuit du Hil | 13.0 mi | 710 ft | 638 ft | 13951146 |
| Chemin des Douaniers, Le Tour-du-Parc - Ambon | 12.9 mi | 189 ft | 135 ft | 17561386 |
| Boucle vélo de Saint-Jacut-les-Pins | 12.7 mi | 722 ft | 763 ft | 8313695 |
| Une journée à Cheval à Plouaret | 12.6 mi | 650 ft | 580 ft | 14138152 |
| Boucle découverte de Le Saint | 12.6 mi | 1,286 ft | 1,296 ft | 13237535 |
| Du Bec à l'Ane | 12.5 mi | 183 ft | 220 ft | 19331061 |
| La Penmarchaise | 12.5 mi | 19 ft | 35 ft | 14761289 |
| Martigné-Ferchaud Etang et forêt | 12.5 mi | 456 ft | 386 ft | 16815933 |
| Tour du Pays de Vannes - Lanvaux | 12.4 mi | 800 ft | 960 ft | 12035545 |
| Les crêtes de Gahard | 12.2 mi | 623 ft | 566 ft | 12113907 |
| Tro Kallag | 11.9 mi | 968 ft | 932 ft | 20454914 |
| Boucle du Ménez Bré | 11.9 mi | 867 ft | 920 ft | 14188598 |
| VTT n°3 - Ouest Mi-Forêt | 11.7 mi | 301 ft | 305 ft | 19683477 |
| Entre bois et cours d’eau | 11.5 mi | 897 ft | 929 ft | 20318643 |
| Entre bois et cours d’eau | 11.5 mi | 897 ft | 929 ft | 20318642 |
| Entre bois et cours d’eau | 11.5 mi | 897 ft | 929 ft | 17381068 |
| Médréac - vallée du Néal | 11.5 mi | 794 ft | 753 ft | 7392433 |
| Martigné-Ferchaud vallée de Guéra | 11.4 mi | 599 ft | 653 ft | 16836735 |
| De Scrignac à Huelgoat | 11.4 mi | 1,230 ft | 1,224 ft | 15012650 |
| Circuit de l'Élorn et du lac du Drennec | 11.4 mi | 858 ft | 776 ft | 17552784 |
| La Fosse du Loup | 11.4 mi | 534 ft | 560 ft | 11484170 |
| Circuit de Roc'h ar Bic | 11.3 mi | 827 ft | 860 ft | 16321546 |
| Entre Vilaine et Blosne | 11.2 mi | 83 ft | 72 ft | 1819209 |
| Le ruisseau du Vieux Moulin | 11.2 mi | 589 ft | 580 ft | 18892754 |
| Circuit des Pierres Grises | 11.2 mi | 379 ft | 475 ft | 10318535 |
| Chemin des Loups | 11.2 mi | 509 ft | 505 ft | 10285890 |
| Voie Verte Vannes / Sainte-Anne-d'Auray | 11.1 mi | 403 ft | 298 ft | 10547195 |
| Circuit des Rochers | 11.0 mi | 258 ft | 271 ft | 12399816 |
| Des Landes aux Deux Pointes | 10.8 mi | 685 ft | 674 ft | 3939140 |
| Les Vergers | 10.7 mi | 328 ft | 310 ft | 15006226 |
| circuit de l'Hermitage | 10.7 mi | 507 ft | 468 ft | 11747348 |
| Les Côtes-d'Armor, variante par Ménez Bré | 10.7 mi | 1,048 ft | 1,066 ft | 15010104 |
| Boucle Matignon - Pléboulle | 10.7 mi | 832 ft | 693 ft | 5370905 |
| Circuit du Tro Vraz | 10.7 mi | 186 ft | 198 ft | 19365770 |
| Véloroute Lesneven - Plouguerneau | 10.6 mi | 298 ft | 277 ft | 14996111 |
| Rand'Abers 11 | 10.6 mi | 559 ft | 614 ft | 8481452 |
| Rand'Abers 11 | 10.6 mi | 614 ft | 559 ft | 6221049 |
| La vallée de la Minette | 10.6 mi | 306 ft | 286 ft | 16631678 |
| Boucle Matignon - Saint-Pôtan - Ruca | 10.5 mi | 286 ft | 239 ft | 5370877 |
| Liaison GR 37 - GR 39 | 10.5 mi | 393 ft | 508 ft | 10914990 |
| Vélopromenade n°1 | 10.4 mi | 520 ft | 556 ft | 11249182 |
| Vélopromenade n°4 | 10.3 mi | 495 ft | 501 ft | 10090409 |
| Estuaire de la Rance - rive droite 22 | 10.3 mi | 727 ft | 686 ft | 11975787 |
| Bédée - circuit des 3 Rivières | 10.2 mi | 311 ft | 231 ft | 13433065 |
| Crêtes et vallée du Semnon | 10.1 mi | 672 ft | 884 ft | 21736545 |
| De Scrignac à Quillioguès | 10.0 mi | 1,108 ft | 714 ft | 15012649 |
| La Clairière de Saint-Péran | 10.0 mi | 388 ft | 390 ft | 11678487 |
| Maxent : les 3 lacs | 10.0 mi | 559 ft | 577 ft | 15352030 |
| Tro Belz | 10.0 mi | 214 ft | 168 ft | 12519491 |
| Circuit du Plessis-Sévigné | 9.9 mi | 465 ft | 440 ft | 10285392 |
| Bréal-sous-Montfort, la Hautière | 9.9 mi | 396 ft | 464 ft | 12532739 |
| La pointe du Meinga | 9.8 mi | 983 ft | 1,023 ft | 12410563 |
| Chemin de Lorient | 9.8 mi | 681 ft | 654 ft | 15702660 |
| Les Balcons de Monterfil | 9.6 mi | 1,058 ft | 1,053 ft | 10090088 |
| Circuit de la Croix Guénard | 9.6 mi | 486 ft | 562 ft | 11124527 |
| Liaison EV4 - Sillon de Talbert | 9.5 mi | 253 ft | 470 ft | 14360928 |
| Circuit d'Orgerblon | 9.4 mi | 82 ft | 88 ft | 11106925 |
| Circuit du Bocage et de la Lande | 9.4 mi | 272 ft | 235 ft | 19331063 |
| Le Chêne au Loup | 9.4 mi | 510 ft | 496 ft | 9419127 |
| Rand'Abers 1 : Sur les rives de l'Aber-Benoit | 9.4 mi | 519 ft | 518 ft | 20421711 |
| Sevailles et le pont romain | 9.4 mi | 464 ft | 406 ft | 13092323 |
| Vélo Promenade® "Entre nature et bâtis" | 9.4 mi | 510 ft | 476 ft | 3538177 |
| Circuit du Menez-Hom | 9.4 mi | 1,381 ft | 1,328 ft | 3928666 |
| La Boucle du Chaperon-Rouge | 9.3 mi | 461 ft | 545 ft | 3966077 |
| St-Germain-en-Coglès Circuit de Bagué | 9.3 mi | 416 ft | 451 ft | 21199704 |
| Circuit de Moustoir-Lorho | 9.3 mi | 301 ft | 244 ft | 18116396 |
| Bréal-sous-Montfort, la Chèze | 9.2 mi | 349 ft | 308 ft | 13055370 |
| Chemin des Douaniers, Mont Saint-Michel - Saint-Méloir-des-Ondes variante baie | 9.2 mi | 36 ft | 36 ft | 10916715 |
| Menez Du | 9.2 mi | 1,201 ft | 1,184 ft | 20173187 |
| Circuit Entre Terre et Mer | 9.2 mi | 174 ft | 114 ft | 12555045 |
| Circuit de Roc'h Gad | 9.2 mi | 885 ft | 861 ft | 10537848 |
| Tro Speied : le bocage | 9.2 mi | 751 ft | 719 ft | 10133116 |
| Circuit des Semis | 9.1 mi | 449 ft | 424 ft | 13597906 |
| Circuit du Bodélio | 9.1 mi | 686 ft | 682 ft | 18701415 |
| Regards sur le Golfe – Variante par le Duer | 9.1 mi | 142 ft | 118 ft | 18621338 |
| Sentier de la Chaussée | 9.1 mi | 189 ft | 309 ft | 9984110 |
| Le Granit Bleu | 9.0 mi | 191 ft | 165 ft | 10714707 |
| Circuit de la Vigne | 9.0 mi | 335 ft | 348 ft | 1414740 |
| Circuit du Clos Chapelle | 9.0 mi | 252 ft | 239 ft | 19317335 |
| Tro San Diboan | 9.0 mi | 764 ft | 763 ft | 20166501 |
| Entre Terre et Mer | 8.9 mi | 193 ft | 265 ft | 18617781 |
| Le Bois de Cranne | 8.9 mi | 397 ft | 371 ft | 11484237 |
| Circuit des Landes de Liscuis | 8.9 mi | 1,030 ft | 1,002 ft | 3939212 |
| CHATELAUDRUN-LANVOLLON | 8.9 mi | 384 ft | 321 ft | 15767030 |
| Les Ardoisières | 8.8 mi | 217 ft | 357 ft | 11516598 |
| Hermeland Ouest | 8.8 mi | 93 ft | 85 ft | 14321108 |
| Chemin des Bogues | 8.8 mi | 244 ft | 165 ft | 10269973 |
| Circuit de Roc'h an Teuz | 8.8 mi | 606 ft | 658 ft | 16197460 |
| Les Landes Bleues | 8.8 mi | 201 ft | 151 ft | 14307937 |
| Louvigné-du-Désert - la Morinais | 8.7 mi | 457 ft | 362 ft | 18808345 |
| VTT n°2 - Sud Mi-Forêt | 8.7 mi | 225 ft | 240 ft | 18235469 |
| La Balade à Louis | 8.7 mi | 452 ft | 335 ft | 13597904 |
| Circuit du Rocher | 8.7 mi | 276 ft | 264 ft | 13458667 |
| Circuit des Coteaux de Vilaine | 8.7 mi | 326 ft | 294 ft | 18680917 |
| Les trois vallées | 8.7 mi | 1,198 ft | 1,173 ft | 10110433 |
| Circuit de la Loysance | 8.7 mi | 545 ft | 458 ft | 11296260 |
| Circuit des Asphodèles | 8.7 mi | 395 ft | 403 ft | 10318536 |
| Circuit des Landes | 8.7 mi | 570 ft | 572 ft | 7636434 |
| Vers la Ria d'Étel | 8.7 mi | 40 ft | 68 ft | 9950605 |
| Circuit des Écures | 8.6 mi | 226 ft | 267 ft | 11095956 |
| Circuit des Étangs et des Landes | 8.6 mi | 511 ft | 502 ft | 12098914 |
| Tro ster pont mine | 8.5 mi | 830 ft | 856 ft | 9581099 |
| Circuit de Pen Men | 8.5 mi | 774 ft | 730 ft | 12594064 |
| Circuit de Montserrat | 8.4 mi | 861 ft | 867 ft | 3964167 |
| Circuit entre Bois et Patrimoine | 8.4 mi | 235 ft | 250 ft | 11326856 |
| Laillé la Chapelle | 8.4 mi | 371 ft | 460 ft | 11952748 |
| Circuit de l'Étang de la Magentais | 8.4 mi | 664 ft | 697 ft | 11304724 |
| Tro Ponvel | 8.4 mi | 657 ft | 682 ft | 13543195 |
| Circuit Etrat | 8.4 mi | 488 ft | 468 ft | 13220496 |
| La chapelle Sainte-Anne | 8.3 mi | 0 ft | 0 ft | 10939199 |
| Circuit de La Foucherais | 8.3 mi | 135 ft | 108 ft | 10630270 |
| Romillé - le Pas de l'Oie | 8.3 mi | 244 ft | 274 ft | 14705678 |
| Sur les traces de Yan'Dargent | 8.3 mi | 630 ft | 599 ft | 5490820 |
| Le Verger : les deux vallées | 8.3 mi | 417 ft | 400 ft | 16778340 |
| Circuit Tro Gregam | 8.2 mi | 495 ft | 518 ft | 18172605 |
| Sentier du Gripail | 8.2 mi | 218 ft | 171 ft | 13947472 |
| Circuit de Montafilant | 8.2 mi | 626 ft | 627 ft | 13221094 |
| Circuit de Toul Lann | 8.2 mi | 197 ft | 159 ft | 12562473 |
| La rivière du Bono | 8.2 mi | 199 ft | 245 ft | 18106127 |
| Le sentier de l'Ille | 8.2 mi | 312 ft | 346 ft | 12509768 |
| Rand'Abers 7 | 8.2 mi | 392 ft | 384 ft | 21039746 |
| Irodouer Boucle Sud | 8.2 mi | 117 ft | 120 ft | 16395633 |
| La Porte du Ciel | 8.2 mi | 513 ft | 494 ft | 17533537 |
| Entre landes et vallées | 8.2 mi | 761 ft | 719 ft | 19311097 |
| Entre Araize et Semnon | 8.2 mi | 311 ft | 281 ft | 16693602 |
| Penn ar pont - L'Aulne canalisée | 8.1 mi | 382 ft | 406 ft | 9796683 |
| Sentier des Popinettes | 8.1 mi | 754 ft | 805 ft | 13765833 |
| Grand Circuit de la Chapelle de la Bogeraie | 8.1 mi | 475 ft | 528 ft | 20291353 |
| Le ruisseau du Bois-Beau | 8.1 mi | 426 ft | 474 ft | 11800831 |
| Autour de Saint-Sanson et Terenez | 8.1 mi | 607 ft | 534 ft | 2524349 |
| Circuit du Govéro | 8.1 mi | 371 ft | 300 ft | 18115439 |
| Romillé - la Draperie | 8.1 mi | 218 ft | 269 ft | 15616839 |
| Boucle vélo de Bains-sur-Oust | 8.0 mi | 499 ft | 509 ft | 8331869 |
| Circuit de la Roche Saint-Barnabé | 8.0 mi | 636 ft | 597 ft | 4164538 |
| La Bonnemais | 8.0 mi | 184 ft | 167 ft | 14098860 |
| A la mémoire de Merlin | 8.0 mi | 462 ft | 438 ft | 11678402 |
| Circuit du Bas-Champ | 8.0 mi | 288 ft | 313 ft | 13498941 |
| Circuit des deux moulins | 8.0 mi | 374 ft | 348 ft | 19035818 |
| Du nouveau vers le Vieux Bourg | 8.0 mi | 650 ft | 592 ft | 16055841 |
| Le fief du Thélin | 8.0 mi | 734 ft | 730 ft | 12850949 |
| Circuit du Sillon | 8.0 mi | 963 ft | 998 ft | 18626297 |
| Les Bons Voisins | 7.9 mi | 740 ft | 718 ft | 19933077 |
| Les étangs | 7.9 mi | 202 ft | 184 ft | 18522114 |
| Les Belvédères du Mont-Saint-Michel | 7.9 mi | 669 ft | 674 ft | 3964170 |
| Circuit de La Rivière | 7.9 mi | 271 ft | 185 ft | 10523753 |
| Autour du Jardin aux Moines | 7.9 mi | 619 ft | 557 ft | 19437229 |
| Circuit du Mougau | 7.9 mi | 872 ft | 927 ft | 13855105 |
| Circuit du Relais des Vallées | 7.9 mi | 711 ft | 755 ft | 3630081 |
| Circuit de l'abbaye du Relec | 7.8 mi | 835 ft | 774 ft | 9575791 |
| Les Fées de Tréal | 7.8 mi | 511 ft | 527 ft | 11530453 |
| Marais Salant et boucle du Passage | 7.8 mi | 0 ft | 48 ft | 18526571 |
| L'Anse Saint-Nicolas | 7.8 mi | 811 ft | 761 ft | 3928667 |
| Les chemins des Flégés | 7.8 mi | 496 ft | 480 ft | 14304752 |
| Le Marais de Sougeal | 7.8 mi | 490 ft | 489 ft | 19331064 |
| Le tour de la Cantache | 7.8 mi | 217 ft | 188 ft | 16345395 |
| Les Coteaux de l'Aff | 7.7 mi | 367 ft | 332 ft | 12091494 |
| Bédée - circuit Nord | 7.7 mi | 162 ft | 187 ft | 12519470 |
| Circuit des Chevreuils | 7.7 mi | 930 ft | 928 ft | 16330414 |
| Sentiers des Moulins | 7.7 mi | 547 ft | 576 ft | 2296472 |
| Circuit des Palis | 7.7 mi | 559 ft | 608 ft | 13967092 |
| Circuit du bois de Courrouët | 7.7 mi | 321 ft | 315 ft | 12080221 |
| St-Briac Le Littoral | 7.6 mi | 497 ft | 416 ft | 19197141 |
| Les Crêtes | 7.6 mi | 425 ft | 452 ft | 14069698 |
| Chemin des Douaniers, variante à vérifier | 7.6 mi | 43 ft | 112 ft | 18209719 |
| Chemin des Douaniers, Le Faou - Marros | 7.6 mi | 1,404 ft | 1,411 ft | 12933936 |
| Dinard circuit Lawrence d'Arabie | 7.5 mi | 207 ft | 238 ft | 19204882 |
| Circuit de la Chapelle de Priziac | 7.5 mi | 499 ft | 420 ft | 13954165 |
| Des menhirs aux Vaux Garou | 7.5 mi | 254 ft | 189 ft | 16278241 |
| À la découverte du patrimoine | 7.5 mi | 31 ft | 88 ft | 10524649 |
| Circuit Saint Kenan | 7.5 mi | 262 ft | 248 ft | 14752659 |
| Circuit du Trou de l'Enfer / Kerlard | 7.4 mi | 617 ft | 650 ft | 12594065 |
| Le Pays Audonien | 7.4 mi | 373 ft | 380 ft | 10744569 |
| Les Polders | 7.4 mi | 422 ft | 419 ft | 10225271 |
| Circuit des Landes du Bois Chupé | 7.4 mi | 577 ft | 465 ft | 11165552 |
| Laillé la Roche qui Chôme | 7.4 mi | 349 ft | 303 ft | 11952723 |
| Circuit de la chapelle Sainte-Anne | 7.4 mi | 728 ft | 705 ft | 21199210 |
| Circuit des Rochers | 7.4 mi | 96 ft | 88 ft | 10269782 |
| La Vallée du Condat | 7.4 mi | 570 ft | 491 ft | 18092157 |
| Cacé et Vaurouil | 7.3 mi | 171 ft | 232 ft | 12204262 |
| La Rigaudière | 7.3 mi | 380 ft | 371 ft | 9709154 |
| Drouges - les braconniers | 7.3 mi | 195 ft | 230 ft | 13969605 |
| Talensac - Val Beuzet | 7.2 mi | 490 ft | 531 ft | 13679926 |
| Youtar | 7.2 mi | 257 ft | 273 ft | 16057070 |
| Circuit des Bruyères | 7.2 mi | 74 ft | 74 ft | 19322183 |
| St-Briac les berges du Frémur | 7.2 mi | 318 ft | 209 ft | 19162256 |
| Les Landes de Gurwan | 7.1 mi | 517 ft | 532 ft | 3964385 |
| Sur les pas des Romains | 7.1 mi | 203 ft | 238 ft | 16145451 |
| Entre terre et mer | 7.1 mi | 105 ft | 123 ft | 10523820 |
| Circuit du Lindeul | 7.1 mi | 461 ft | 508 ft | 9369451 |
| La Forêt du Mesnil | 7.1 mi | 153 ft | 189 ft | 10719834 |
| La Lande de Caffort | 7.1 mi | 374 ft | 366 ft | 10168511 |
| Sentier de la Chaussonnière | 7.1 mi | 176 ft | 233 ft | 12282473 |
| La Réauté | 7.1 mi | 454 ft | 465 ft | 11164026 |
| La Chapelle-aux-Filtzméens Les Écrouteaux | 7.1 mi | 335 ft | 362 ft | 19196833 |
| Circuit des Collines | 7.1 mi | 603 ft | 603 ft | 17937510 |
| Tro An Tri Eskob | 7.0 mi | 557 ft | 552 ft | 7719250 |
| Circuit des Collines | 7.0 mi | 393 ft | 329 ft | 13533245 |
| Regards sur le Golfe – Variante par le Ruaud | 7.0 mi | 117 ft | 87 ft | 18621075 |
| Chalets et étang | 7.0 mi | 130 ft | 156 ft | 13818954 |
| Circuit des Moulins | 7.0 mi | 758 ft | 772 ft | 5601259 |
| Alanan | 7.0 mi | 414 ft | 412 ft | 5409099 |
| Martigné-Ferchaud tour de l'étang | 7.0 mi | 163 ft | 236 ft | 16815716 |
| Entre Sillandais et Fontenelles | 7.0 mi | 0 ft | 22 ft | 13941029 |
| Circuit des onze villages | 7.0 mi | 171 ft | 187 ft | 16143544 |
| La ronde des Chênes | 7.0 mi | 115 ft | 187 ft | 11131212 |
| La Marais Noir | 7.0 mi | 72 ft | 72 ft | 19321543 |
| Circuit des Falaises de Trédrez | 7.0 mi | 943 ft | 899 ft | 3942375 |
| Circuit des deux pointes | 7.0 mi | 223 ft | 201 ft | 18113382 |
| Les fours à chaux | 6.9 mi | 67 ft | 66 ft | 12131235 |
| La Vallée du Trévelo | 6.9 mi | 545 ft | 493 ft | 5469599 |
| Circuit de la Vile Aubin | 6.9 mi | 378 ft | 381 ft | 18752531 |
| La vallée du Serein | 6.9 mi | 796 ft | 786 ft | 12541788 |
| La Noë des Dames | 6.9 mi | 590 ft | 596 ft | 18164632 |
| Entre Terre et Mer | 6.9 mi | 95 ft | 62 ft | 18704419 |
| Circuit des Louvries | 6.9 mi | 90 ft | 79 ft | 8813849 |
| Laillé les Vallées | 6.9 mi | 453 ft | 454 ft | 11952787 |
| Les fontaines et le canal | 6.9 mi | 429 ft | 398 ft | 13545386 |
| Circuit de la Montagne | 6.9 mi | 666 ft | 667 ft | 5601280 |
| Sentier de Montgerval | 6.8 mi | 161 ft | 261 ft | 9984108 |
| St-Suliac la Presqu'ile | 6.8 mi | 610 ft | 728 ft | 19934883 |
| Circuit des alignements | 6.8 mi | 224 ft | 211 ft | 11527403 |
| Trimer - circuit de la Fontaine | 6.8 mi | 154 ft | 168 ft | 13432886 |
| Autour de Lancieux | 6.8 mi | 182 ft | 226 ft | 3942374 |
| Chemin des Saulniers | 6.7 mi | 359 ft | 338 ft | 11224469 |
| La Mancelière | 6.7 mi | 311 ft | 309 ft | 11553792 |
| La Chambre-au-Loup | 6.7 mi | 566 ft | 536 ft | 3942376 |
| La pointe de la Varde | 6.7 mi | 239 ft | 269 ft | 17592829 |
| Tour de l'Etang de Pen Mur | 6.7 mi | 690 ft | 735 ft | 18678391 |
| Circuit pédestre du Chaos de Mardoul | 6.7 mi | 361 ft | 322 ft | 16319082 |
| Drouges - les ruisseaux | 6.7 mi | 92 ft | 79 ft | 16145566 |
| St-Onen sentier gourmand | 6.7 mi | 156 ft | 166 ft | 18293996 |
| Randonnée de Port-Manec'h | 6.7 mi | 499 ft | 509 ft | 17808755 |
| Etre douar ar mor | 6.6 mi | 138 ft | 140 ft | 10526500 |
| À deux pas de chez nous | 6.6 mi | 165 ft | 146 ft | 12445581 |
| Vieux-Vy-sur-Couesnon - les carrières | 6.6 mi | 241 ft | 333 ft | 13040598 |
| Circuit des Vignes | 6.6 mi | 248 ft | 225 ft | 18734784 |
| Circuit des sources | 6.6 mi | 238 ft | 257 ft | 18091935 |
| Circuit de l'Aqueduc | 6.6 mi | 144 ft | 163 ft | 10553896 |
| La Retenue de Rophémel | 6.5 mi | 998 ft | 1,061 ft | 13101837 |
| Circuit de la Croix Guillaume | 6.5 mi | 215 ft | 170 ft | 1414742 |
| EuroVelo 4 - Liaison Lannion à Perros-Guirec | 6.5 mi | 345 ft | 336 ft | 14051974 |
| Sentier de la Normandière | 6.5 mi | 61 ft | 64 ft | 8885410 |
| Circuit des Hospitaliers | 6.5 mi | 254 ft | 201 ft | 18664884 |
| La voie romaine | 6.5 mi | 196 ft | 184 ft | 13739970 |
| Rand'Abers 9 | 6.4 mi | 435 ft | 377 ft | 11539870 |
| La pointe de Beuzec | 6.4 mi | 733 ft | 716 ft | 11300229 |
| La porte de Brocéliande | 6.4 mi | 391 ft | 409 ft | 8470857 |
| Robert d'Arbrissel | 6.4 mi | 178 ft | 143 ft | 13969809 |
| Circuit de Saint Jean de Balanant | 6.4 mi | 301 ft | 269 ft | 20327307 |
| Balade Autour de Taden | 6.4 mi | 500 ft | 584 ft | 3939211 |
| Circuit des 3 vallées | 6.4 mi | 245 ft | 299 ft | 12077333 |
| Louvigné-du-Désert -Monthorin | 6.4 mi | 176 ft | 188 ft | 18808343 |
| Circuit de Saint-Médard | 6.3 mi | 277 ft | 310 ft | 11177665 |
| Circuit de la Levée | 6.3 mi | 575 ft | 548 ft | 7487714 |
| St-Germain-en-Coglès Circuit des Légendes | 6.3 mi | 449 ft | 379 ft | 21199703 |
| Circuit du ruisseau de l'étang | 6.3 mi | 350 ft | 330 ft | 11725824 |
| Circuit des Moulins | 6.3 mi | 540 ft | 542 ft | 18735116 |
| Balade au Pays du Couesnon | 6.3 mi | 481 ft | 395 ft | 13892679 |
| Circuit de la Croix Rouge | 6.3 mi | 723 ft | 696 ft | 16480746 |
| Circuit de Locmaria / Les Chats | 6.3 mi | 287 ft | 330 ft | 12592962 |
| Le tour des carrières | 6.3 mi | 325 ft | 356 ft | 14553456 |
| Chemin faisant vers la Ria d'Etel | 6.3 mi | 195 ft | 189 ft | 12562283 |
| Circuit de la Madeleine | 6.3 mi | 695 ft | 601 ft | 6840607 |
| Tro Speied : le canal | 6.3 mi | 474 ft | 435 ft | 10133117 |
