| Chemin des Châteaux forts d'Alsace | 256.0 mi | 45,077 ft | 45,399 ft | 13971563 |
| Via Francigena France 03, Reims - Clairvaux | 145.5 mi | 5,174 ft | 5,394 ft | 2918033 |
| Boucle Sud | 108.3 mi | 17,169 ft | 17,303 ft | 13287343 |
| Tour du Sundgau | 95.2 mi | 7,281 ft | 7,285 ft | 17956883 |
| Via Arduinna | 92.6 mi | 6,469 ft | 6,388 ft | 18265036 |
| Boucle Nord | 82.7 mi | 14,056 ft | 14,006 ft | 8545739 |
| Tour entre Côtes de Moselle et Côtes de Meuse | 80.7 mi | 5,289 ft | 5,295 ft | 2339715 |
| Voie Verte Trans-Ardennes | 74.7 mi | 510 ft | 361 ft | 370404 |
| Tour des Marches de Meuse | 61.6 mi | 6,008 ft | 6,097 ft | 12588193 |
| Voie de Vézelay, Vitry-en-Perthois - Brienne | 52.1 mi | 1,858 ft | 1,996 ft | 9259136 |
| Le Tour du Val d'Argent | 51.9 mi | 7,621 ft | 7,654 ft | 18480989 |
| De Trois-Fontaines à Lochères | 51.1 mi | 2,598 ft | 2,313 ft | 15100979 |
| Tour du Marne et du Rognon | 49.8 mi | 3,451 ft | 3,477 ft | 15900880 |
| Tour de la Woëvre | 47.8 mi | 2,202 ft | 2,492 ft | 15830280 |
| Circuit Marie Calvès | 47.6 mi | 4,568 ft | 4,583 ft | 15900212 |
| EuroVelo 5 - Via Romea Francigena - Grosbliederstroff to Gondrexange | 47.1 mi | 151 ft | 20 ft | 9571469 |
| Via Francigena France 04, Clairvaux - Perrancey-les-Vieux-Moulins | 46.5 mi | 3,297 ft | 2,762 ft | 15976219 |
| De Poissons à Clairvaux | 43.4 mi | 4,336 ft | 4,352 ft | 15082618 |
| Nancy - Metz | 40.3 mi | 2,188 ft | 2,052 ft | 15839776 |
| Tour de l’Ouest des Vosges | 39.8 mi | 2,790 ft | 2,891 ft | 8340161 |
| La côte d'Harol | 39.0 mi | 2,173 ft | 2,065 ft | 5399721 |
| Tour du Pays de la Zorn | 38.5 mi | 2,532 ft | 2,584 ft | 17874820 |
| Le grand tour des châteaux | 37.3 mi | 3,451 ft | 3,150 ft | 12748443 |
| De Reims à Châlons-en-Champagne | 37.1 mi | 783 ft | 843 ft | 6260718 |
| Le Tour du Val d'Argent | 36.6 mi | 8,103 ft | 8,087 ft | 18482686 |
| Au Pays de Jeanne d'Arc | 34.5 mi | 2,785 ft | 2,792 ft | 15080722 |
| Via Arduinna - de Sainte-Menehould à Saint-Lumier-en-Champagne | 34.1 mi | 1,642 ft | 1,690 ft | 18265035 |
| Voie de Vézelay, Brienne - Bar-sur-Seine | 33.6 mi | 1,349 ft | 1,267 ft | 8413154 |
| Itinéraire Cyclable du Canal du Rhône au Rhin | 33.5 mi | 17 ft | 74 ft | 2435088 |
| De Charmes à Contrexéville | 33.0 mi | 2,529 ft | 2,440 ft | 8040816 |
| Véloroute 52 - Saverne to Strasbourg | 32.1 mi | 38 ft | 116 ft | 8044242 |
| Le Chemin des Bornes | 31.3 mi | 4,652 ft | 4,667 ft | 14105358 |
| Tour de La Bresse | 29.3 mi | 6,158 ft | 6,240 ft | 16027972 |
| Voie Verte du canal latéral à la Marne | 28.9 mi | 17 ft | 0 ft | 7700531 |
| EV19 France 09, Verdun - Dun sur Meuse | 28.7 mi | 364 ft | 396 ft | 9646161 |
| Voie Verte du Canal de la Haute-Seine | 28.5 mi | 17 ft | 19 ft | 1242108 |
| Voie Vive | 28.3 mi | 2,565 ft | 1,842 ft | 14894870 |
| La Lorraine Gaumaise 7 - Les Chemins de la Renaissance | 27.8 mi | 2,493 ft | 2,611 ft | 20959658 |
| Tour des Lacs | 27.5 mi | 787 ft | 766 ft | 14067418 |
| Trace Vosgienne 55 Km | 27.5 mi | 3,703 ft | 3,831 ft | 17436709 |
| Le Slecard | 27.5 mi | 2,714 ft | 2,775 ft | 19386527 |
| Internationaler Fernwanderweg Nahegau-Wasgau-Vogesen Staudernheim - Wingen an der Moder | 27.1 mi | 2,936 ft | 2,580 ft | 8766496 |
| Circuit du Boenlesgrab | 26.9 mi | 3,702 ft | 3,726 ft | 13877227 |
| Les quatres bornes | 26.2 mi | 4,067 ft | 4,062 ft | 16257717 |
| Via Arduinna - de Le Quinze à Dun s/Meuse | 26.1 mi | 2,041 ft | 2,029 ft | 18330241 |
| A l'assaut du Petit Ballon | 26.0 mi | 3,832 ft | 3,896 ft | 14013461 |
| Entre Marne et Champagne | 25.7 mi | 2,930 ft | 2,939 ft | 12551355 |
| Circuit du Hure | 25.6 mi | 2,927 ft | 2,857 ft | 13441552 |
| EV19 France 04, Bourmont - Neufchâteau | 24.3 mi | 1,353 ft | 1,195 ft | 16780287 |
| Bouzey et ses Forts | 24.0 mi | 1,052 ft | 1,135 ft | 4872289 |
| Les panoramas de la Vôge | 23.6 mi | 1,218 ft | 1,342 ft | 4983264 |
| De Gondrecourt-le-Château à Poissons | 23.1 mi | 1,698 ft | 1,909 ft | 15080797 |
| De l'étang du coucou vers la haute Loge | 23.1 mi | 3,234 ft | 3,263 ft | 16227162 |
| EV19 France 12, Sedan - Charleville-Mézières | 23.0 mi | 49 ft | 93 ft | 16780281 |
| Circuit entre l’Alsace et les Vosges-section 1 | 22.6 mi | 3,248 ft | 3,662 ft | 17055140 |
| Tour du Val de Meuse | 22.2 mi | 2,154 ft | 2,137 ft | 15833553 |
| Le Parmont | 22.1 mi | 2,994 ft | 3,039 ft | 14723708 |
| Petite Suisse Lorraine à VTT | 21.9 mi | 1,562 ft | 1,532 ft | 15712020 |
| Véloroute de la Vallée de la Blaise | 21.5 mi | 96 ft | 242 ft | 13968286 |
| Le Circuit du Treh | 21.5 mi | 2,736 ft | 2,798 ft | 18988321 |
| EV19 France 14, Monthermé - Haybes | 21.5 mi | 261 ft | 172 ft | 16780283 |
| Autour du Moulin Gentrey | 21.2 mi | 996 ft | 1,031 ft | 5119028 |
| Tour des Marches de Meuse - variante Le Loison | 21.2 mi | 1,502 ft | 1,583 ft | 14516219 |
| Plans d’eau et matelote | 21.2 mi | 0 ft | 0 ft | 19655768 |
| Voie de Breisach | 21.0 mi | 233 ft | 888 ft | 2167674 |
| Chemin des Châteaux forts d'Alsace équestre-section 11 | 20.8 mi | 2,361 ft | 2,525 ft | 17052004 |
| Les Coteaux de Coiffy | 20.8 mi | 2,148 ft | 2,070 ft | 15926772 |
| Chemin de Trèves, Semuy - Aussonce | 20.7 mi | 585 ft | 662 ft | 11191742 |
| Le grand tour du Bonhomme | 20.6 mi | 3,209 ft | 3,214 ft | 14014720 |
| Circuit entre l’Alsace et la Moselle-section 4 | 20.6 mi | 2,218 ft | 2,070 ft | 17067815 |
| EV6 France 32, Montreux-Jeune – Mulhouse | 20.4 mi | 20 ft | 250 ft | 16788683 |
| Circuit des Deux Vallées | 20.3 mi | 582 ft | 661 ft | 8768442 |
| Les Vergers des Vosges | 20.3 mi | 1,428 ft | 1,339 ft | 4866624 |
| Circuit du Kempel | 20.3 mi | 2,292 ft | 2,307 ft | 13931859 |
| Val de Metz: Fèves - Gorze | 20.0 mi | 1,826 ft | 2,030 ft | 6943749 |
| Circuit des Roches | 19.9 mi | 2,092 ft | 2,072 ft | 13953355 |
| De Vaucouleurs à Domrémy-la-Pucelle | 19.9 mi | 1,751 ft | 1,802 ft | 15080740 |
| Montiers-sur-Saulx | 19.8 mi | 960 ft | 933 ft | 6490541 |
| Montée au Markstein | 19.7 mi | 2,543 ft | 2,442 ft | 13843095 |
| Circuit Montagnes, Vignes et Châteaux - section 5 | 19.7 mi | 3,163 ft | 3,787 ft | 17061027 |
| La Picarde | 19.6 mi | 2,054 ft | 1,983 ft | 5131006 |
| Circuit entre l’Alsace et les Vosges-section 8 | 19.5 mi | 3,242 ft | 4,347 ft | 17056371 |
| La route des lacs | 19.4 mi | 1,796 ft | 1,844 ft | 5311149 |
| Pirmasens-Bitche bike path | 19.1 mi | 899 ft | 820 ft | 10992988 |
| Les Lavoirs | 19.1 mi | 914 ft | 896 ft | 14940353 |
| La Lyre | 18.8 mi | 1,911 ft | 1,883 ft | 14888282 |
| La Croisette | 18.6 mi | 2,520 ft | 2,541 ft | 14723472 |
| Tour du Pays de Gaston Bachelard | 18.4 mi | 2,154 ft | 2,173 ft | 20740337 |
| Transgaumaise - Montmédy à Mogues | 18.4 mi | 1,706 ft | 1,486 ft | 20994337 |
| La Vall'Dingue | 18.2 mi | 2,823 ft | 2,818 ft | 16263077 |
| Julien Absalon | 18.1 mi | 2,564 ft | 2,446 ft | 14983178 |
| GR 16 Liaison vers GR 12 | 18.1 mi | 2,009 ft | 2,265 ft | 9406276 |
| Sentier du Surmelin | 18.1 mi | 1,341 ft | 1,082 ft | 14478954 |
| EV19 France 03, Montigny-le-Roi - Bourmont | 18.0 mi | 562 ft | 743 ft | 16780288 |
| Véloroute de la Colline de Sion | 17.9 mi | 1,385 ft | 716 ft | 17885249 |
| Chapuy Centré | 17.8 mi | 1,401 ft | 1,479 ft | 14944049 |
| Circuit entre l’Alsace et la Moselle-section 2 | 17.8 mi | 2,079 ft | 2,020 ft | 17064827 |
| Tour de Ventron | 17.7 mi | 3,731 ft | 3,723 ft | 8257298 |
| EV19 France 15, Haybes - Givet | 17.6 mi | 135 ft | 122 ft | 16780280 |
| Circuit des Choiseul | 17.6 mi | 1,592 ft | 1,592 ft | 15921324 |
| La Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo - Gripport > Golbey | 17.6 mi | 0 ft | 0 ft | 5328134 |
| Circuit Montagnes, Vignes et Châteaux - section 4 | 17.5 mi | 3,211 ft | 2,577 ft | 17058952 |
| Autour du Rocher de Mutzig | 17.4 mi | 2,995 ft | 2,989 ft | 16227604 |
| Chemin des Châteaux forts d'Alsace équestre-section 5 | 17.4 mi | 3,419 ft | 3,324 ft | 17048942 |
| Tour du lac de Pierre-Percée | 17.4 mi | 1,150 ft | 1,121 ft | 17620435 |
| IC34 Schirmeck - Saâles | 17.4 mi | 2,122 ft | 1,429 ft | 7768805 |
| Les Templiers | 17.2 mi | 1,086 ft | 1,106 ft | 15487438 |
| Les Fontaines Chaudes | 17.1 mi | 1,334 ft | 1,355 ft | 5127153 |
| IC65 Sarre-Union - Canal des Houillres de la Sarre | 17.1 mi | 172 ft | 99 ft | 7792693 |
| Chemin des Châteaux forts d'Alsace équestre-section 1 | 17.1 mi | 1,527 ft | 1,516 ft | 17046394 |
| La Glacière | 16.7 mi | 2,136 ft | 2,250 ft | 13989382 |
| Blue cross | 16.7 mi | 2,230 ft | 2,309 ft | 8849457 |
| Boucle des châteaux à cheval | 16.5 mi | 1,634 ft | 1,914 ft | 12748444 |
| Yellow-white-yellow rectangle | 16.3 mi | 1,880 ft | 1,780 ft | 8743098 |
| Le tour de Hingrie | 16.3 mi | 2,896 ft | 2,939 ft | 14987775 |
| Voie verte de la Vallée de la Plaine | 16.3 mi | 638 ft | 181 ft | 1707151 |
| IC33 Molsheim - Schirmeck | 16.3 mi | 258 ft | 574 ft | 7754797 |
| Via Arduinna - de Dun s/Meuse à Varennes-en-Argonne | 16.2 mi | 1,379 ft | 1,335 ft | 18307818 |
| Sur les pas de Jean de Joinville | 16.2 mi | 1,301 ft | 1,231 ft | 20301426 |
| Sur les pas de Jean de Joinville | 16.2 mi | 1,301 ft | 1,231 ft | 20301427 |
| Sur les pas de Jean de Joinville | 16.2 mi | 1,301 ft | 1,231 ft | 15958456 |
| Chemin de Trèves, Villers-devant-Orval (B) - Mouzon (F) | 16.2 mi | 1,498 ft | 1,412 ft | 11184748 |
| Transgaumaise - Torgny à Montmédy | 16.2 mi | 1,475 ft | 1,514 ft | 20994336 |
| Via Arduinna - de Varennes-en-Argonne à Sainte-Menehould | 16.1 mi | 1,408 ft | 1,333 ft | 18307819 |
| Chemin des Châteaux forts d'Alsace équestre-boucle | 16.0 mi | 2,175 ft | 2,104 ft | 17046226 |
| Circuit du Gaschney | 16.0 mi | 2,456 ft | 2,481 ft | 14012827 |
| Du Girmont au Val-d'Ajol | 16.0 mi | 1,826 ft | 1,810 ft | 19361850 |
| Le tour de Ballersdorf | 15.7 mi | 1,075 ft | 1,113 ft | 13995876 |
| Le col du Climont | 15.6 mi | 2,016 ft | 2,088 ft | 16254535 |
| Circuit entre l’Alsace et les Vosges-section 4 | 15.5 mi | 2,333 ft | 1,868 ft | 17056118 |
| Le circuit du Treh | 15.5 mi | 2,440 ft | 1,933 ft | 13847900 |
| Chemin de Trèves, Lavannes - Bezannes | 15.5 mi | 696 ft | 808 ft | 11191844 |
| La Festi'Vall | 15.5 mi | 1,923 ft | 1,907 ft | 16265569 |
| Le Diable du Fultot | 15.4 mi | 1,404 ft | 1,375 ft | 15952257 |
| Boucle du Terrouin | 15.4 mi | 345 ft | 428 ft | 5398090 |
| Circuit entre l’Alsace et la Moselle-section 5 | 15.4 mi | 2,045 ft | 2,012 ft | 17070249 |
| La corvée des Moines | 15.3 mi | 1,043 ft | 1,055 ft | 14965930 |
| Mixte Leimbach Rammersmatt Michelbach | 15.3 mi | 1,397 ft | 1,392 ft | 14275622 |
| La Boucle de la Moselle : Chaudeney-sur-Moselle - Richardménil | 15.3 mi | 104 ft | 123 ft | 8457585 |
| Le Kemberg | 15.3 mi | 1,637 ft | 1,727 ft | 16250635 |
| Le Verbamont | 15.2 mi | 1,199 ft | 981 ft | 14976244 |
| Itinéraire des lacs | 15.2 mi | 741 ft | 913 ft | 14409551 |
| Le Gueu du Saut | 15.1 mi | 1,406 ft | 1,453 ft | 5140856 |
| Le Tour du Village | 15.1 mi | 1,907 ft | 1,914 ft | 4422332 |
| Circuit du Val du Pâtre | 15.0 mi | 1,880 ft | 1,898 ft | 13877555 |
| Petite Suisse Lorraine | 15.0 mi | 1,019 ft | 1,034 ft | 18215030 |
| La Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo - Novéant-sur-Moselle > Dieulouard | 14.9 mi | 166 ft | 158 ft | 8340898 |
| Blue triangle | 14.9 mi | 1,812 ft | 1,452 ft | 8753980 |
| IC45 Marckolsheim - Boofzheim | 14.8 mi | 0 ft | 28 ft | 7789665 |
| Le mont du Milieu | 14.8 mi | 1,186 ft | 1,158 ft | 14969764 |
| La Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo - Kœnigsmacker - Mondelange via rive gauche Moselle | 14.7 mi | 192 ft | 148 ft | 9671837 |
| Circuit entre l’Alsace et les Vosges-section 6 | 14.7 mi | 2,150 ft | 3,376 ft | 17056299 |
| IC54 Betschdorf - Wissembourg | 14.7 mi | 1,172 ft | 1,020 ft | 7772931 |
| Chemin des Châteaux forts d'Alsace équestre-section 9 | 14.6 mi | 1,694 ft | 1,721 ft | 17051877 |
| Les Lavoirs | 14.5 mi | 1,701 ft | 1,642 ft | 15487587 |
| Tour de Chèvre-Roche et Moyenmont | 14.5 mi | 1,833 ft | 1,870 ft | 13992330 |
| Le Vallage | 14.4 mi | 1,650 ft | 1,576 ft | 15958455 |
| Le Vallage | 14.4 mi | 1,650 ft | 1,576 ft | 20301499 |
| Le Vallage | 14.4 mi | 1,650 ft | 1,576 ft | 20301498 |
| L'Abbaye de Droiteval | 14.4 mi | 1,158 ft | 1,134 ft | 14975760 |
| GR 16 - France | 14.4 mi | 2,603 ft | 2,721 ft | 15456926 |
| A Saute-Frontière | 14.4 mi | 1,013 ft | 1,009 ft | 17317677 |
| Trail cour de la Vallée des Lacs | 14.3 mi | 3,392 ft | 3,399 ft | 16926406 |
| Tour de Labaroche | 14.2 mi | 1,838 ft | 1,913 ft | 14017710 |
| Les Roches de la Moulure | 14.1 mi | 1,544 ft | 1,535 ft | 13986446 |
| Haute Bruche - Chaume Francis | 14.1 mi | 1,419 ft | 1,557 ft | 2167930 |
| Circuit Montagnes, Vignes et Châteaux - section 3 | 14.1 mi | 3,272 ft | 2,051 ft | 17058906 |
| Circuit des lacs | 14.0 mi | 2,315 ft | 2,157 ft | 14012800 |
| La Botiotte | 14.0 mi | 2,131 ft | 2,081 ft | 13909711 |
| Boucle de la Moselle et du Rupt de Mad | 14.0 mi | 1,005 ft | 984 ft | 15797516 |
| Le Renclos des Vaches | 13.8 mi | 2,831 ft | 2,816 ft | 20320706 |
| Le Fays de Naymont | 13.8 mi | 1,059 ft | 1,024 ft | 14944244 |
| Circuit du Diefenbach | 13.8 mi | 1,867 ft | 1,842 ft | 13876856 |
| Les Cinq Villages | 13.8 mi | 1,316 ft | 1,304 ft | 15926773 |
| La Vallée de la Largue | 13.7 mi | 770 ft | 762 ft | 13997420 |
| Voyage aux Pays de Thann | 13.7 mi | 2,680 ft | 2,627 ft | 16855008 |
| Saint-Walfroy et le Pays des Sources | 13.7 mi | 1,793 ft | 1,773 ft | 17317771 |
| Sentier Toul-Thiaucourt | 13.6 mi | 247 ft | 287 ft | 2086389 |
| Sentier des lignes de front | 13.6 mi | 2,672 ft | 2,765 ft | 13446805 |
| Les Maisons Brûlées | 13.6 mi | 1,419 ft | 1,354 ft | 5131030 |
| De Toul à Vaucouleurs | 13.5 mi | 950 ft | 1,025 ft | 10861416 |
| Circuit Montagnes, Vignes et Châteaux - section 6 | 13.5 mi | 1,633 ft | 2,996 ft | 17061391 |
| Les contreforts du Jura | 13.5 mi | 777 ft | 768 ft | 14000700 |
| La Brosse et les Chicottes | 13.5 mi | 1,361 ft | 1,323 ft | 5122011 |
| Boucle des Sources | 13.5 mi | 884 ft | 882 ft | 10103973 |
| Voie Touristique Trans-Semoysienne | 13.4 mi | 773 ft | 834 ft | 7558655 |
| Véloroute Les digues de l'Ill | 13.4 mi | 17 ft | 17 ft | 7168692 |
| Cascade des Molières | 13.4 mi | 1,397 ft | 1,386 ft | 16256137 |
| De Presqu'ile à Presqu'ile | 13.3 mi | 124 ft | 143 ft | 21081989 |
| Le col des Cailloux | 13.3 mi | 2,134 ft | 2,112 ft | 16251068 |
| Circuit Bords de Seine | 13.3 mi | 66 ft | 63 ft | 17847713 |
| De la Bassée à la Haute Plaine | 13.3 mi | 656 ft | 636 ft | 17828694 |
| Le Vimbar | 13.3 mi | 1,233 ft | 1,189 ft | 13994519 |
| Le Rein de la Motte | 13.2 mi | 1,711 ft | 1,766 ft | 14922268 |
| La Forêt du Der | 13.2 mi | 548 ft | 523 ft | 21081988 |
| Le Village Authentique | 13.2 mi | 747 ft | 678 ft | 5121813 |
| Le Malgré Tout | 13.2 mi | 1,107 ft | 1,163 ft | 9463709 |
| Circuit du Vallon de Grandrupt | 13.1 mi | 2,239 ft | 2,234 ft | 14580346 |
| Les Plateaux | 13.0 mi | 1,473 ft | 1,479 ft | 21094361 |
| Les Abatteux | 13.0 mi | 825 ft | 843 ft | 14976269 |
| Circuit de Corrupt | 13.0 mi | 1,416 ft | 1,461 ft | 15921662 |
| L'Inter'Vall | 12.9 mi | 1,440 ft | 1,449 ft | 16261699 |
| Yellow triangle | 12.9 mi | 960 ft | 1,392 ft | 8724318 |
| Tour de Walscheid | 12.9 mi | 1,474 ft | 1,447 ft | 13953352 |
| Circuit du Firstplan | 12.8 mi | 2,045 ft | 2,025 ft | 13864158 |
| IC63 Drulingen - Voellerdingen | 12.8 mi | 444 ft | 633 ft | 7792241 |
| La Vall'Seuse | 12.8 mi | 1,871 ft | 1,888 ft | 16263446 |
| La porte d'Alsace | 12.7 mi | 233 ft | 302 ft | 13995636 |
| La Côte d'Ainvelle | 12.7 mi | 1,008 ft | 1,018 ft | 14964050 |
| disque jaune | 12.7 mi | 1,557 ft | 1,923 ft | 10399800 |
| Circuit de Meine à Saint-Fiacre | 12.7 mi | 1,234 ft | 1,336 ft | 12367547 |
| Rupt-de-Mad | 12.7 mi | 951 ft | 965 ft | 13170061 |
| Boucle Œils-de-Bœuf | 12.7 mi | 932 ft | 870 ft | 12116034 |
| La Belle Hélène | 12.7 mi | 811 ft | 791 ft | 14918566 |
| Les maisons des rochers | 12.7 mi | 1,463 ft | 1,493 ft | 16344816 |
| La Kid et Vall' | 12.6 mi | 758 ft | 703 ft | 16278407 |
| Le Donon par le haut du bon Dieu | 12.6 mi | 1,631 ft | 1,622 ft | 16227090 |
| EV19 France 13, Charleville-Mézières - Monthermé | 12.6 mi | 18 ft | 21 ft | 16780282 |
| La Chapelle de la Miséricorde | 12.5 mi | 992 ft | 1,024 ft | 14962122 |
| Col du Rhamné | 12.5 mi | 1,697 ft | 1,691 ft | 14290300 |
| Le Climont par la clairère du Hang | 12.5 mi | 1,718 ft | 1,769 ft | 16227043 |
| Tour du lac de Madine | 12.5 mi | 445 ft | 165 ft | 6419766 |
| IC25 Haguenau - Soufflenheim | 12.5 mi | 38 ft | 80 ft | 7749003 |
| Les deux Traubach | 12.5 mi | 549 ft | 572 ft | 13995685 |
| Chemin de Trèves, Stonne - Le Chesne | 12.4 mi | 542 ft | 1,098 ft | 11191386 |
| Circuit entre Thur et vignoble | 12.4 mi | 114 ft | 121 ft | 11800827 |
| Le Droit | 12.4 mi | 1,728 ft | 1,785 ft | 13968783 |
| Circuit des Grands Bois | 12.4 mi | 1,183 ft | 1,138 ft | 8269518 |
| Circuit des Loups | 12.4 mi | 1,241 ft | 1,168 ft | 15527583 |
| Liaison Croismare - Maixe | 12.4 mi | 539 ft | 533 ft | 16904358 |
| Tour de la vallée | 12.4 mi | 630 ft | 575 ft | 13840012 |
| De Domrémy-la-Pucelle à Gondrecourt-le-Château | 12.3 mi | 849 ft | 768 ft | 15080756 |
| Tour de la forêt du Humont | 12.3 mi | 847 ft | 802 ft | 14723644 |
| Circuit des Résistants | 12.3 mi | 1,065 ft | 1,126 ft | 15927404 |
| Le Chanot | 12.3 mi | 1,094 ft | 1,067 ft | 14962103 |
| l’Echo de Bourbach-le-Haut | 12.2 mi | 1,838 ft | 1,850 ft | 14351957 |
| Boucle des Moulins | 12.2 mi | 519 ft | 600 ft | 9351117 |
| Rahling-Bettviller | 12.2 mi | 1,286 ft | 1,088 ft | 9311093 |
| Balveurche | 12.2 mi | 1,363 ft | 1,332 ft | 13989424 |
| Circuit Bussang - Col du Page | 12.2 mi | 1,672 ft | 1,748 ft | 14114464 |
| Le Slecard | 12.1 mi | 1,290 ft | 1,195 ft | 19387332 |
| Terre de Cristal | 12.1 mi | 1,479 ft | 1,435 ft | 8732666 |
| De Sources en Vignes | 12.1 mi | 1,027 ft | 1,033 ft | 21123390 |
| Moscou et Jérusalem | 12.0 mi | 998 ft | 1,008 ft | 5129163 |
| Voie Verte de la Mauchère | 12.0 mi | 267 ft | 279 ft | 2997698 |
| Le tour du Brézouard | 11.9 mi | 1,764 ft | 1,772 ft | 14987514 |
| La Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo - Mondelange - Metz | 11.9 mi | 96 ft | 100 ft | 9671834 |
| La Grand Corgebin | 11.9 mi | 677 ft | 661 ft | 15906243 |
| La Heunotte | 11.9 mi | 1,184 ft | 1,198 ft | 14943284 |
| Circuit entre l’Alsace et les Vosges-section 7 | 11.8 mi | 2,084 ft | 2,408 ft | 17056348 |
| Le tour du Taennchel | 11.8 mi | 1,695 ft | 1,712 ft | 14987588 |
| Circuit de Vittoncourt-Arriance | 11.8 mi | 663 ft | 651 ft | 11648955 |
| Sur le plateau | 11.8 mi | 724 ft | 722 ft | 16348158 |
| Le Slecard | 11.8 mi | 1,432 ft | 1,445 ft | 19387247 |
| Circuit de Danigoutte | 11.8 mi | 2,096 ft | 2,112 ft | 14999951 |
| La Fontaine des Pélérins | 11.7 mi | 1,424 ft | 695 ft | 9465817 |
| Boucle du Moulin | 11.7 mi | 1,618 ft | 1,565 ft | 15797031 |
| Voie Verte de la Vallée de l’Ornain | 11.7 mi | 124 ft | 0 ft | 7993018 |
| Véloroute voie verte du Sânon | 11.7 mi | 30 ft | 19 ft | 5998753 |
| Sentier des 4 communes | 11.7 mi | 2,716 ft | 2,059 ft | 14279395 |
| Circuit de la Zorn | 11.7 mi | 1,139 ft | 1,137 ft | 13931858 |
| La Forêt Argonnaise | 11.7 mi | 1,531 ft | 1,567 ft | 10698308 |
| Running urbain autour de Guebwiller | 11.6 mi | 187 ft | 220 ft | 16991046 |
| Vallée de la Wormsa | 11.6 mi | 3,002 ft | 3,030 ft | 16951970 |
| VTT AC1 | 11.6 mi | 1,210 ft | 1,203 ft | 15654778 |
| Quatre Fermes | 11.6 mi | 943 ft | 961 ft | 6917855 |
| La Lochère boucle longue | 11.6 mi | 1,415 ft | 1,419 ft | 14292595 |
| Le Val de Mouche | 11.6 mi | 1,057 ft | 1,029 ft | 21102019 |
| Circuit des Verriers | 11.5 mi | 938 ft | 857 ft | 19605286 |
| La Montagnotte | 11.5 mi | 920 ft | 917 ft | 21102018 |
| Le Tertre de la Fille Morte | 11.5 mi | 1,930 ft | 1,918 ft | 14987531 |
| Terroir et Vignes en Val de Noxe | 11.5 mi | 1,347 ft | 1,281 ft | 17839337 |
| Circuit Gaston Cheq | 11.5 mi | 1,213 ft | 1,223 ft | 4073393 |
| Boucle de la grange en Haye | 11.4 mi | 1,254 ft | 1,282 ft | 15797605 |
| La cascade depuis Plombières | 11.4 mi | 1,550 ft | 1,577 ft | 19354347 |
| Entre Nied et Warndt | 11.4 mi | 948 ft | 951 ft | 14409530 |
| Parcours n°03 | 11.4 mi | 1,555 ft | 1,616 ft | 14722270 |
| Étangs et rochers | 11.4 mi | 575 ft | 586 ft | 12748442 |
| La roche du Père Maire | 11.3 mi | 719 ft | 732 ft | 14974274 |
| Les Cailloux | 11.3 mi | 1,098 ft | 1,113 ft | 13987671 |
| Mon Beau Royaume | 11.3 mi | 964 ft | 967 ft | 17317772 |
| Les Quatres chemins | 11.3 mi | 1,667 ft | 1,655 ft | 16253351 |
| Circuit de la Vallée des Prés | 11.3 mi | 933 ft | 935 ft | 5161271 |
| Charmes par la voie romaine | 11.3 mi | 811 ft | 811 ft | 4865854 |
| Pirminiusweg | 11.2 mi | 678 ft | 675 ft | 2167876 |
| Circuit du Resson | 11.2 mi | 1,027 ft | 1,071 ft | 17847714 |
| La Fontaine de La Vierge | 11.2 mi | 772 ft | 783 ft | 15834140 |
| Les Grandes Combes | 11.2 mi | 528 ft | 520 ft | 15905612 |
| Plateau de Haye | 11.2 mi | 567 ft | 588 ft | 17294331 |
| Le Colombier | 11.2 mi | 893 ft | 904 ft | 21103296 |
| Vélostras Itinéraire G | 11.2 mi | 22 ft | 40 ft | 14399186 |
| Circuit de Marne et Ornel | 11.2 mi | 246 ft | 292 ft | 21103297 |
| Saut de la Bourrique - Tour de Mérelle | 11.1 mi | 1,475 ft | 1,975 ft | 5154060 |
| La Croix le Prêtre | 11.1 mi | 2,067 ft | 2,076 ft | 15334527 |
| La Vierge | 11.1 mi | 596 ft | 568 ft | 5124823 |
| Les Trois Tilleuls | 11.1 mi | 738 ft | 776 ft | 15904030 |
| La Chartreuse et la Bataille de Stonne | 11.0 mi | 1,062 ft | 1,044 ft | 17317676 |
| GR 5G Sud | 11.0 mi | 577 ft | 923 ft | 11916619 |
| Circuit du Schafert | 11.0 mi | 2,106 ft | 1,508 ft | 13848214 |
| Entre crêtes et lacs | 11.0 mi | 2,362 ft | 2,468 ft | 16950027 |
| Circuit du Sentier des Bornes | 11.0 mi | 1,027 ft | 913 ft | 12555473 |
| Sur les traces des Verriers et des Sabotiers - circuit 1 | 10.9 mi | 1,544 ft | 1,613 ft | 9536226 |
| Sentier de Bonnefontaine | 10.9 mi | 501 ft | 544 ft | 12749241 |
| La K Vall'Cade | 10.8 mi | 1,558 ft | 1,545 ft | 16254395 |
| Les hauteurs d'Ammerschwihr | 10.8 mi | 1,815 ft | 1,900 ft | 14017775 |
| La Roche du Lac | 10.8 mi | 1,727 ft | 1,763 ft | 16946475 |
| La Roche aux Loups | 10.7 mi | 613 ft | 653 ft | 13170357 |
