| Pindus Trail | 413.6 mi | 153,223 ft | 152,430 ft | 20956094 |
| European Walking Route E4, Greece, Crete | 346.3 mi | 63,177 ft | 62,997 ft | 1920350 |
| European long distance path E6 - part Greece, East | 331.1 mi | 57,646 ft | 58,242 ft | 19855729 |
| European long distance path E4 - part Greece, Peloponnese | 182.8 mi | 35,854 ft | 35,750 ft | 2940581 |
| Εθνικό μονοπάτι O22 | 122.5 mi | 31,659 ft | 30,611 ft | 1817196 |
| Εθνικό μονοπάτι O2 | 109.6 mi | 32,456 ft | 24,896 ft | 13307215 |
| Εθνικό μονοπάτι O3 | 108.5 mi | 34,919 ft | 33,482 ft | 6517551 |
| Εθνικό μονοπάτι O31 | 68.4 mi | 15,538 ft | 15,547 ft | 13460421 |
| Via Agrafa | 56.9 mi | 22,050 ft | 21,956 ft | 20429393 |
| Εθνικό μονοπάτι O33 | 52.5 mi | 6,059 ft | 9,770 ft | 21292618 |
| Paiko Cycling Trail | 50.3 mi | 9,476 ft | 9,501 ft | 15556822 |
| Menalon Trail | 47.0 mi | 12,592 ft | 13,028 ft | 19773901 |
| Pilgrim's Way | 43.4 mi | 17,465 ft | 17,965 ft | 20446772 |
| Γύρος Κερκίνης | 39.3 mi | 975 ft | 934 ft | 21420083 |
| Arcadian Coast Path | 37.9 mi | 8,336 ft | 8,322 ft | 21378314 |
| Νέστος-Ροδόπη trail | 37.9 mi | 7,024 ft | 11,059 ft | 11185637 |
| Apollo Trail 9 - Trail of Innocence | 37.1 mi | 9,672 ft | 9,749 ft | 19169033 |
| Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας | 30.9 mi | 2,657 ft | 2,754 ft | 20980203 |
| Εθνικό μονοπάτι O1 | 28.9 mi | 9,647 ft | 13,155 ft | 6885056 |
| Πορτοκαλί μονοπάτι | 28.2 mi | 6,864 ft | 7,984 ft | 21289503 |
| Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών | 26.2 mi | 462 ft | 688 ft | 9705303 |
| Axios Delta Route | 25.0 mi | 0 ft | 0 ft | 17580725 |
| Διάσχιση του Βόιου | 19.7 mi | 5,292 ft | 5,896 ft | 20618504 |
| Μπλε μονοπάτι | 19.4 mi | 4,440 ft | 2,595 ft | 21288914 |
| Πράσινο μονοπάτι | 19.2 mi | 5,876 ft | 3,767 ft | 21285566 |
| Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας - Εναλλακτική Διαδρομή | 17.7 mi | 1,298 ft | 1,010 ft | 21041265 |
| Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας - Εναλλακτική Διαδρομή | 17.7 mi | 1,298 ft | 1,010 ft | 21041264 |
| Ξενοφώντος - Αγία Αννα | 17.5 mi | 6,651 ft | 5,629 ft | 5213082 |
| Vlasi - Prof Ilias - Karava - Loutsa - Kazarma - Livadia - Souda - Vlasi | 15.6 mi | 6,050 ft | 6,061 ft | 20440222 |
| Φυλή - Σκίπιζα - Μαλακάσα | 15.2 mi | 4,153 ft | 4,599 ft | 6776530 |
| Skamneli Stani Katsanu Isadi tis Mygas Konitsa Trail | 14.4 mi | 5,478 ft | 7,954 ft | 15850567 |
| Διάσχιση Λάκμου-Πέρασμα Χότζα-Μπάρος | 13.8 mi | 6,328 ft | 5,457 ft | 20456953 |
| Παντοκράτορος - Καρυές - Γρηγορίου | 13.5 mi | 4,000 ft | 3,978 ft | 5213083 |
| Τελεφερίκ - Λιμικό - Αυλώνας | 13.5 mi | 3,194 ft | 3,924 ft | 6774907 |
| P4 | 13.4 mi | 2,960 ft | 2,973 ft | 7587806 |
| Filakti Profitis Ilias - Kazarma - Voutsikaki - Tabla - Katafigio Agrafon - Filakti | 13.4 mi | 4,972 ft | 5,005 ft | 20439894 |
| Εσφιγμενου - Ξενοφώντος | 12.6 mi | 3,226 ft | 3,210 ft | 5207049 |
| Aetomilitsa Pano Arena Kato Arena Chrysi Trail | 12.5 mi | 3,964 ft | 5,210 ft | 15854113 |
| Vavdos Trail Run - 21K | 12.5 mi | 3,275 ft | 3,247 ft | 17027729 |
| Gramousta Gramos Petsik Aetomilitsa Trail | 12.5 mi | 4,883 ft | 5,130 ft | 15853963 |
| Κόκκινο μονοπάτι | 12.4 mi | 4,385 ft | 2,883 ft | 21292146 |
| M11 Kapsali-Agios Ioannis Agriolies-Kapsali | 12.0 mi | 2,397 ft | 2,387 ft | 17151378 |
| Nestos-Rodopi Trail: Ξάνθη – Κρωμνικό | 11.8 mi | 2,474 ft | 3,912 ft | 11202902 |
| Ι. Μ. Εσφιγμένου - Καρυές (Δρόμος του Μπέη) | 11.5 mi | 3,089 ft | 1,939 ft | 4259792 |
| Agia Anastasia Belos Tomaros Prof Ilias Trail | 11.4 mi | 5,640 ft | 5,041 ft | 15863701 |
| Platanos - Ydroussa - Kontakeika | 11.2 mi | 2,368 ft | 2,549 ft | 15826957 |
| Αυγερινός - Μόρφη - Χρυσαυγή - Γιοφύρια | 11.2 mi | 1,680 ft | 2,598 ft | 6973796 |
| Ζωγράφου - Βατοπεδίου - Παντοκράτορος | 11.2 mi | 2,901 ft | 2,923 ft | 5207050 |
| Route 5: All of Apokoronas in one journey | 11.1 mi | 1,715 ft | 1,682 ft | 17288499 |
| Κρεμαστή - Λαμπόκαμπος | 11.1 mi | 2,798 ft | 1,947 ft | 20297514 |
| Κωσταμονιτου - Βογοροδιτσα - Παντοκρατορος - Ιβηρων | 11.1 mi | 2,446 ft | 3,126 ft | 5213080 |
| Kerveli - Posidonio - Klima - Psili Ammos - Paleokastro | 11.1 mi | 1,203 ft | 1,815 ft | 15828051 |
| Vatochori - Alexandros - Mikrolimni | 11.0 mi | 3,426 ft | 3,519 ft | 20596438 |
| Λιμάνι Γέρακα -Μοναμβασιά | 10.9 mi | 834 ft | 853 ft | 20326253 |
| Μεγίστης Λαυρας - Αγιος Νειλος - Αγια Αννα | 10.9 mi | 4,573 ft | 4,113 ft | 5207051 |
| 1 - Western Hydra | 10.8 mi | 2,810 ft | 2,835 ft | 15882340 |
| B1 | 10.8 mi | 1,563 ft | 1,645 ft | 11261641 |
| Ιβήρων - Φιλοθέου - Σιμονοπετρα | 10.7 mi | 3,738 ft | 2,987 ft | 5213079 |
| Ελάτη Κοζάνης - Βουνάσα | 10.7 mi | 3,501 ft | 3,516 ft | 20960287 |
| Αβδού -Φράγμα Αποσελέμη | 10.3 mi | 965 ft | 954 ft | 15457640 |
| Petrilo - Boutsikaki - Moutsara - Paliomadri - Petrilo | 10.1 mi | 4,229 ft | 4,210 ft | 20440299 |
| Distrato Vovousa Trail | 10.1 mi | 3,315 ft | 3,221 ft | 15791855 |
| Κυπαρίσσι -Κρεμαστή | 10.0 mi | 1,664 ft | 4,283 ft | 20297462 |
| Καρυές - Ι. Μ. Γρηγορίου | 10.0 mi | 2,639 ft | 3,698 ft | 4262545 |
| Epiniana -Asprorema - Korifi Delidimi | 10.0 mi | 2,863 ft | 6,838 ft | 20423143 |
| M38 Diakofti-Avlemonas-Diakofti | 10.0 mi | 2,410 ft | 2,453 ft | 14731018 |
| Arcadian Coast Path 5 | 10.0 mi | 2,291 ft | 2,164 ft | 21374025 |
| P2 | 9.9 mi | 1,981 ft | 1,685 ft | 7638905 |
| Route 8: Contrasting landscapes | 9.8 mi | 1,725 ft | 1,752 ft | 17368974 |
| T2 Agios Ioannis Porto-Dyo Choria-Agios Sostis-Agios Ioannis Porto | 9.7 mi | 2,313 ft | 2,328 ft | 14044999 |
| Ηφαίστειο-Μούσκες-Μέθανα [Διάσχιση] | 9.7 mi | 3,807 ft | 2,778 ft | 19806888 |
| KAS 02 | 9.7 mi | 2,869 ft | 2,848 ft | 19443880 |
| Anopoli-Pachnes | 9.7 mi | 6,298 ft | 186 ft | 3158033 |
| Φυλή - Σπήλαιο Πανός - Αμυγδαλέζα | 9.6 mi | 3,010 ft | 2,885 ft | 6774419 |
| Μονοπάτι της Βίδρας | 9.6 mi | 1,854 ft | 2,144 ft | 19321698 |
| Samaria Gorge Trail | 9.6 mi | 3,681 ft | 7,749 ft | 9634834 |
| OL1 | 9.5 mi | 2,765 ft | 3,107 ft | 6737716 |
| Μέθανα – Προφήτης Ηλίας | 9.5 mi | 3,017 ft | 3,027 ft | 19817925 |
| Μεγ. Λαυρας - Αθωνας | 9.4 mi | 6,526 ft | 504 ft | 5213081 |
| 4. Keramoti – Nestos Delta (cycle route) | 9.4 mi | 92 ft | 91 ft | 11204123 |
| 6 - Απολλωνία - Παναγία Τόσο Νερό - Απολλωνία | 9.3 mi | 2,337 ft | 2,305 ft | 14785123 |
| Limnionas - Paleochori - Aghia Kyriaki - Limnionas | 9.2 mi | 2,289 ft | 2,227 ft | 15826244 |
| 1- Palia Strata | 9.2 mi | 2,964 ft | 2,520 ft | 14766139 |
| Νέο Σούλι - Κορυφή Μαυρομάτα | 9.2 mi | 5,828 ft | 127 ft | 19331591 |
| P7 | 9.1 mi | 3,961 ft | 867 ft | 7587957 |
| Vatoxori - Triklario - Mikrolimni | 9.1 mi | 3,604 ft | 3,697 ft | 20594896 |
| Κουνουπιά -Κρεμαστή | 9.1 mi | 1,455 ft | 1,444 ft | 20326277 |
| Ζυγοβίστι–Ελάτη | 9.1 mi | 2,155 ft | 2,064 ft | 19773683 |
| Vragkiana - Galatsi | 9.0 mi | 4,316 ft | 4,300 ft | 20511930 |
| Ανοπαία Ατραπός | 8.9 mi | 1,769 ft | 3,504 ft | 19859390 |
| E1 Ormos Giannaki-Kardiani-Ysternia-Ormos Ysternion-Ormos Giannaki | 8.9 mi | 2,698 ft | 2,723 ft | 14043757 |
| Όρη Παραμυθιάς Γκορίλας (1.658μ) | 8.9 mi | 3,536 ft | 5,064 ft | 6933846 |
| Corfu Paths CC18 | 8.8 mi | 2,226 ft | 2,276 ft | 15880344 |
| P3 | 8.8 mi | 2,585 ft | 2,605 ft | 7587706 |
| Archaeological route of Kantanos-Selino - Day 1 | 8.7 mi | 2,960 ft | 673 ft | 19131763 |
| Samarina Distrato Trail | 8.7 mi | 3,627 ft | 2,027 ft | 15791854 |
| Spilia - Oros Ossa - Spilia | 8.6 mi | 3,851 ft | 3,639 ft | 14231928 |
| Gorge and Mountain PLA 02 | 8.6 mi | 2,411 ft | 2,398 ft | 19130583 |
| Βαλτεσινίκο–Λαγκάδια | 8.6 mi | 1,998 ft | 2,575 ft | 19773873 |
| Archaeological route of Kantanos-Selino - Day 3 | 8.6 mi | 1,746 ft | 1,744 ft | 19131792 |
| 2 - Chorio - Episkopi - St. Panteleimon - St. Dimitrios - Chorio | 8.5 mi | 2,193 ft | 2,202 ft | 14769578 |
| Katafigio Agrafon - Voutsikaki - Kazarma - Agios Nikolaos Vlasiou | 8.5 mi | 3,470 ft | 3,527 ft | 20369909 |
| Arcadian Coast Path 3 | 8.5 mi | 1,463 ft | 3,629 ft | 21372393 |
| Belokomitis - Kedros - Elatakos - Borlero - Elatos | 8.4 mi | 4,500 ft | 3,573 ft | 20387975 |
| P5 Βοβούσα - Φράγμα Αωού | 8.4 mi | 2,443 ft | 1,408 ft | 7584262 |
| Κοσμἀς -Κουνουπιά | 8.3 mi | 1,198 ft | 2,274 ft | 20326297 |
| Polyneri - Chirovouni - Polyneri | 8.2 mi | 3,690 ft | 3,686 ft | 20509662 |
| T1 Chora-Xompourgo-Mountados-Chora | 8.2 mi | 1,712 ft | 1,831 ft | 14045067 |
| Fournia Smolikas Trail | 8.2 mi | 6,083 ft | 537 ft | 15851423 |
| Όρη Παραμυθιάς Γκορίλας (1.658μ) | 8.1 mi | 4,289 ft | 4,003 ft | 6933747 |
| Μονοπάτι Kea 03 - Αρισταίος | 8.1 mi | 2,452 ft | 1,527 ft | 16848578 |
| Gerakas Tsal Xanthi Trail | 8.1 mi | 3,616 ft | 4,283 ft | 15881011 |
| 1 - Chorio – Episkopi – Manalis Well – St. Panteleimon – Alopronia | 8.1 mi | 2,225 ft | 1,467 ft | 14769272 |
| KAS 11 | 8.0 mi | 2,515 ft | 2,555 ft | 19442887 |
| Vradeto Gamila Trail | 8.0 mi | 1,187 ft | 3,736 ft | 15850624 |
| Andros Routes 14 | 8.0 mi | 1,942 ft | 2,811 ft | 6725015 |
| Route 1: Aptera, between water and air | 8.0 mi | 486 ft | 857 ft | 17275086 |
| Laista Vouvousa Trail | 7.9 mi | 2,503 ft | 2,459 ft | 15850790 |
| Στεμνίτσα–Δημητσάνα | 7.9 mi | 2,981 ft | 3,350 ft | 19773428 |
| Kokkari - Vourliotes - Kokkari | 7.8 mi | 1,824 ft | 1,837 ft | 15827599 |
| 3 - Hydra (Town) – Zourva Monastery – Zourva Lighthouse | 7.8 mi | 1,690 ft | 1,668 ft | 15882416 |
| Astraka Refuge - Tsepelovo | 7.8 mi | 1,393 ft | 4,085 ft | 15791469 |
| Apollo Trail 3 - Trail of Love | 7.8 mi | 2,035 ft | 2,215 ft | 19168651 |
| Monodendri Vikos Trail | 7.7 mi | 3,233 ft | 4,193 ft | 15790847 |
| KAS 06 | 7.7 mi | 1,088 ft | 1,032 ft | 19443722 |
| Νεράιδα - Κρυάκουρας (2150) | 7.7 mi | 3,847 ft | 3,068 ft | 6937620 |
| KAS 07 | 7.6 mi | 1,492 ft | 1,496 ft | 19442858 |
| Ρεντίνα - Ζαχαράκι - Κορυφή Βουλγάρα | 7.6 mi | 3,374 ft | 954 ft | 20406568 |
| Ι. Σ. Αγίας Άννας - Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας | 7.6 mi | 2,482 ft | 2,037 ft | 4270466 |
| 3 - Itonia | 7.5 mi | 1,730 ft | 1,727 ft | 14765939 |
| Apollo Trail 8 - Trail of Simplicity | 7.5 mi | 2,144 ft | 1,892 ft | 19168982 |
| Goni-Ambelos-Asfendou-Ag. Nektarios | 7.5 mi | 1,224 ft | 3,047 ft | 6228941 |
| CHA 07 | 7.5 mi | 1,048 ft | 2,454 ft | 19168506 |
| M49 Amir Ali-Agios Nikolaos-Plateia Ammos-Amir Ali | 7.5 mi | 1,255 ft | 1,253 ft | 17152723 |
| Άνω Τρίκαλα - Περδικούλα - Κλεφτάκι | 7.5 mi | 2,124 ft | 2,122 ft | 19817068 |
| Leka - Kastania - Kosmadei - Nikoloudes - Leka | 7.5 mi | 2,273 ft | 2,271 ft | 15826775 |
| Ag. Konstantinos - Stavrinides - Manolates - Stavrinides | 7.4 mi | 2,744 ft | 2,767 ft | 15827816 |
| Astraka Refuge - Astraka Circular Trail | 7.4 mi | 3,183 ft | 3,189 ft | 15791468 |
| Arcadian Coast Path 1 | 7.4 mi | 208 ft | 207 ft | 21368101 |
| Palioseli Smolikas Trail | 7.3 mi | 5,299 ft | 244 ft | 15791850 |
| 1 - Απεράθου - Άγιος Ιωάννης Θεολόγος - Αγία Κυριακή - Πηγή Καλλονής - Σμυριδορυχεία - Μοδιού- Μουτσούνα | 7.3 mi | 652 ft | 2,530 ft | 14774968 |
| Route 6: At the outskirts of the historic capital of Apokoronas | 7.3 mi | 751 ft | 796 ft | 17294820 |
| P1 | 7.3 mi | 2,676 ft | 599 ft | 7583898 |
| Μέθανα-Τζονάκα | 7.3 mi | 2,099 ft | 2,089 ft | 19817726 |
| M37 Diakofti-Viglatoria-Diakofti | 7.2 mi | 1,407 ft | 1,408 ft | 14731111 |
| Archaeological route of Kantanos-Selino - Day 2 | 7.2 mi | 2,685 ft | 365 ft | 19442731 |
| Καρυές - Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας | 7.2 mi | 1,840 ft | 2,188 ft | 4262546 |
| Παχτούρι - Δοκίμι - Μύτικας | 7.2 mi | 4,585 ft | 4,589 ft | 20507665 |
| Ηφαίστειο Μεθάνων - Προφήτης Ηλίας - Άγιος Νικόλαος | 7.1 mi | 2,144 ft | 2,818 ft | 19817343 |
| Σ1 | 7.1 mi | 2,794 ft | 4,335 ft | 19791843 |
| Ανάβαση Βράχου (μεγάλη) | 7.1 mi | 1,537 ft | 1,525 ft | 19799184 |
| Kassos Trail 3 | 7.1 mi | 1,593 ft | 1,577 ft | 15883575 |
| 8 - Μονή – Σίφωνες – Σκάλα Μετριού – Βόρειο Φανάρι – Απεράθου – Νότιο Φανάρι – Αστιβόδι – Άγ. Σπυρίδωνας – Μονή (κυκλική) | 7.1 mi | 2,100 ft | 2,076 ft | 14779649 |
| Κυπαρίσσι -Χάρακας | 7.1 mi | 1,714 ft | 3,077 ft | 20294694 |
| Anthochori - Kamara - Stalotsiakou - Agios Nikolaos | 7.0 mi | 3,550 ft | 910 ft | 20367286 |
| Ρειχέα - λιμάνι Γέρακα | 7.0 mi | 57 ft | 1,615 ft | 20326211 |
| Leontito - Salagianni - Delidimi - Leontito | 7.0 mi | 4,315 ft | 3,833 ft | 20520123 |
| 4 - Πλατύς Γιαλός - Φυκιάδα - Πλατύς Γιαλός | 7.0 mi | 1,577 ft | 1,577 ft | 14784919 |
| from Embonas to Attaviros | 7.0 mi | 2,663 ft | 2,682 ft | 10004134 |
| Φαράγγι Σημοσάρη | 7.0 mi | 379 ft | 3,443 ft | 19792548 |
| E3 Pyrgos-Moni Kyra-Xenis-Marlas-Mamados-Pyrgos | 7.0 mi | 1,772 ft | 1,585 ft | 14044870 |
| 2 - Φιλώτι (κυκλική) | 6.9 mi | 2,239 ft | 2,221 ft | 12350130 |
| KAS 08 | 6.9 mi | 1,752 ft | 1,769 ft | 19442962 |
| Βυθός - Σκοτωμένο Νερό - Προφήτης Ηλίας | 6.9 mi | 3,356 ft | 2,260 ft | 15851425 |
| Andros Routes 9 | 6.9 mi | 1,379 ft | 1,486 ft | 6725024 |
| Anthrakitis Mitsikelis Kria Trail | 6.9 mi | 3,395 ft | 2,609 ft | 15859528 |
| Μούσκες-Προφήτης Ηλίας-Ηφαίστειο | 6.9 mi | 2,288 ft | 2,235 ft | 19817713 |
| Elati Astrapi Trail | 6.9 mi | 4,125 ft | 954 ft | 15803953 |
| Αγία Κόρη - Καταφύγιο Πετρόστρουγκας | 6.8 mi | 5,623 ft | 400 ft | 13305255 |
| Route 4: The cypress villages | 6.8 mi | 1,254 ft | 1,279 ft | 17283446 |
| Kapesovo Kipi Circular Trail | 6.8 mi | 2,213 ft | 2,176 ft | 15790905 |
| OL11 | 6.8 mi | 1,880 ft | 1,749 ft | 5959245 |
| Tavri-Sfakian Gorge-Chora Sfakion | 6.8 mi | 371 ft | 3,522 ft | 6228826 |
| Θεοδώριανα - Καταφύδι (2393) | 6.8 mi | 4,570 ft | 80 ft | 6937503 |
| Asprorema - Diaselo Bina - Korifi Baldenisi - Korifi Delidimi | 6.8 mi | 2,648 ft | 6,285 ft | 20427387 |
| Λάκκα Αώου - Flega Trail | 6.8 mi | 2,879 ft | 941 ft | 15792187 |
| Route 3: Stone shepherd huts in the White Mountains | 6.7 mi | 2,128 ft | 2,124 ft | 17280902 |
| 9 - Κόρωνος – Σκαδό – Αγιος Νικόλαος – Κωμιακή – Απόλλωνας | 6.7 mi | 1,107 ft | 2,761 ft | 14779704 |
| Nestos-Rodopi Trail: Κρωμνικό – Σταυρούπολη | 6.7 mi | 169 ft | 1,469 ft | 11202903 |
| Skiathos Trail 06 | 6.7 mi | 2,179 ft | 2,201 ft | 15885311 |
| Agkistri Trail 03 - Forest and Sea | 6.7 mi | 1,164 ft | 1,203 ft | 19384547 |
| Το Μονοπάτι της Ηρώς (μεγάλη) | 6.7 mi | 2,782 ft | 2,772 ft | 19799319 |
| Κυκλική Καταφύγιο > Κάτω Λαϊλιάς > Βίλα Πατζάρη | 6.6 mi | 1,033 ft | 970 ft | 13843179 |
| OL8 | 6.6 mi | 962 ft | 1,868 ft | 6737593 |
| Λεοντίτο - Ντελιδίμι(2163) | 6.6 mi | 604 ft | 4,176 ft | 6944737 |
| Agios Ioannis-Potamos | 6.6 mi | 4,179 ft | 1,869 ft | 6228262 |
| The Venetian Route PLA 04 | 6.5 mi | 1,957 ft | 1,967 ft | 19130687 |
| Myli - Koumaradei - Myli | 6.5 mi | 1,107 ft | 1,137 ft | 15827998 |
| Ξηροποτάμου - Καρυες - Ιβήρων | 6.5 mi | 2,014 ft | 1,439 ft | 5207052 |
| Samarina Smolikas Trail | 6.5 mi | 857 ft | 4,460 ft | 15791853 |
| Βαθύλακος - Βουλγαρομνήματα - Κορυφή Άνεμος - Κορυφή Βουλγάρα | 6.5 mi | 4,215 ft | 1,001 ft | 20405261 |
| Α1 | 6.5 mi | 1,191 ft | 3,984 ft | 19792222 |
| Nestos-Rodopi Trail: Γαλάνη – Κρωμνικό | 6.5 mi | 2,787 ft | 1,246 ft | 11202901 |
| Κουνουπίτσα-Τζονάκα-Μέθανα [Διάσχιση] | 6.5 mi | 2,369 ft | 1,710 ft | 19817169 |
| The Battery Trail | 6.4 mi | 960 ft | 885 ft | 3824409 |
| Santorini Trail 09 - The Ledge of the Caldera | 6.4 mi | 1,168 ft | 1,591 ft | 15877154 |
| Chaliki Varlinga Tsoukarela | 6.4 mi | 3,607 ft | 737 ft | 15793587 |
| Apollo Trail 2 | 6.4 mi | 1,352 ft | 2,533 ft | 19168635 |
| Kakoperato - Zastano peak - Vigla peak - Monument | 6.4 mi | 2,610 ft | 3,380 ft | 15826446 |
| Άγιοι Απόστολοι - Μαστορούλι | 6.4 mi | 3,402 ft | 1,373 ft | 13298408 |
| Βαμβακού - Μεγάλη Τούρλα | 6.4 mi | 4,119 ft | 920 ft | 20386506 |
| M7 - Vagia - Livadi Geranou - Vagia | 6.4 mi | 1,251 ft | 1,280 ft | 14767759 |
| P6 | 6.4 mi | 2,203 ft | 2,310 ft | 7584737 |
| Ano Klidonia Kula Meg.Papingo Trail | 6.4 mi | 2,124 ft | 2,257 ft | 15850964 |
| Andros Routes 1 | 6.4 mi | 2,440 ft | 1,031 ft | 6725021 |
| Route 11: On the hills | 6.3 mi | 1,575 ft | 1,589 ft | 17369399 |
| Λεπίδα - Μεγάλη Τούρλα | 6.3 mi | 4,436 ft | 372 ft | 20690770 |
| Arcadian Coast Path 4 | 6.3 mi | 1,620 ft | 1,603 ft | 21373255 |
| Νέο Σούλι - Χιονοχώρι (κυκλική) | 6.3 mi | 1,524 ft | 1,526 ft | 19331562 |
| 1 - Άγιος Ανδρέας - Αρτεμώνας | 6.3 mi | 1,711 ft | 1,668 ft | 14784780 |
| Ι. Μ. Εσφιγμένου - Ι. Μ. Βατοπαιδίου | 6.3 mi | 1,043 ft | 1,103 ft | 4259791 |
| Βατοπεδίου - Καρυες | 6.2 mi | 2,038 ft | 980 ft | 5213075 |
| Αμάραντος - Κορυφή Ιτάμου - βρύση Ιτάμου | 6.2 mi | 3,291 ft | 2,117 ft | 20395538 |
| Theodoriana Katafidi Trail | 6.2 mi | 4,827 ft | 1,723 ft | 20829306 |
| Corfu Paths SC01 | 6.2 mi | 980 ft | 984 ft | 15880622 |
| Ι. Μ. Βατοπαιδίου - Καρυές | 6.2 mi | 2,038 ft | 980 ft | 4262544 |
| Andros Routes 3 | 6.2 mi | 1,822 ft | 1,763 ft | 6609305 |
| Apollo Trail 5 - Trail of Bliss | 6.2 mi | 1,399 ft | 1,382 ft | 19168937 |
| Πεντάλοφος - Μπάνια | 6.2 mi | 1,459 ft | 2,347 ft | 15852596 |
| Φλυτζάνι (2016) | 6.2 mi | 4,773 ft | 1,231 ft | 6946588 |
| Apollo Trail 6 - Trail of Freedom | 6.2 mi | 1,648 ft | 1,473 ft | 19168888 |
| Vitsa Dilofo Circular Trail | 6.2 mi | 1,773 ft | 1,748 ft | 15790848 |
| Nestos-Rodopi Trail: Λειβαδίτης – Καταρράκτες Λειβαδίτη – Δασικό Χωριό Ερύμανθου | 6.1 mi | 1,806 ft | 2,074 ft | 11202906 |
| 6 - Μέλανες (Άγιοι Απόστολοι) – Κουρνοχώρι – Μύλοι – Φλεριό – Άνω, Μέση, Κάτω Ποταμιά – Επισκοπή (Άγ. Μάμας) – Μητροπόλου – Βίβλος (Τρίποδες) | 6.1 mi | 1,180 ft | 1,126 ft | 14777054 |
| Κίτρινο μονοπάτι | 6.1 mi | 647 ft | 2,750 ft | 21289034 |
| Tsopelas Pramanta Melissourgoi Trail | 6.1 mi | 2,488 ft | 2,200 ft | 15793916 |
| Votsalakia - Vigla peak | 6.1 mi | 4,805 ft | 164 ft | 15826500 |
| Ι. Μ. Δοχειαρίου - Ι. Μ. Βατοπαιδίου | 6.1 mi | 1,805 ft | 1,769 ft | 4259790 |
| Δοχειαρίου - Βατοπεδίου | 6.1 mi | 1,805 ft | 1,769 ft | 5213078 |
| KAS 04 | 6.0 mi | 977 ft | 952 ft | 19443757 |
| Corfu Paths NCE05 | 6.0 mi | 1,450 ft | 1,503 ft | 15880492 |
| Λαμόκαμπος -Ρειχέα | 6.0 mi | 775 ft | 578 ft | 20297537 |
| Τσουκαρέλα (2.295 μ), Λάκμος | 6.0 mi | 127 ft | 3,927 ft | 6937335 |
| Thrapsimi - Korifi Kastro Thrapsimiou - Rema Agmarina - Loutra Smokovou | 6.0 mi | 1,629 ft | 2,327 ft | 20408268 |
| 8 Πέτρινα Γεφύρια | 6.0 mi | 1,873 ft | 636 ft | 20823746 |
| Kalarrytes Syrrako Circular Trail | 6.0 mi | 2,389 ft | 2,379 ft | 15795271 |
| Gialos - Agios Vassilios | 6.0 mi | 1,898 ft | 1,898 ft | 10024800 |
| KAS 12 | 6.0 mi | 1,344 ft | 1,358 ft | 19442843 |
| Anthiro - Agioi Apostoloi Loutsa - Korifi Achladias 1782 | 6.0 mi | 4,314 ft | 1,231 ft | 20232673 |
| Andros Routes 5 | 6.0 mi | 1,648 ft | 2,400 ft | 6725023 |
| Nestos-Rodopi Trail: Κάτω Καρυόφυτο – Λειβαδίτης | 6.0 mi | 2,881 ft | 501 ft | 11202905 |
| Agia Paraskevi Smolikas Trail | 6.0 mi | 5,387 ft | 84 ft | 15791852 |
| Το Μονοπάτι της Ηρώς (μεσσαία) | 5.9 mi | 2,403 ft | 2,414 ft | 19799329 |
| Καρυές - Ι. Μ. Φιλοθέου | 5.9 mi | 1,749 ft | 1,596 ft | 4262547 |
| In the Footsteps of Katsantonis | 5.9 mi | 2,188 ft | 2,161 ft | 19374974 |
| The Coastal Trail PLA 14 | 5.9 mi | 1,170 ft | 1,157 ft | 19131220 |
| Μετόχι - Σκίπιζα - Καταφύγιο Μπάφι | 5.9 mi | 2,723 ft | 619 ft | 6774366 |
| M2 Volax-Falatados-Myrsini | 5.9 mi | 1,347 ft | 1,289 ft | 14043893 |
| Kokkari circular | 5.9 mi | 1,042 ft | 1,055 ft | 15828148 |
| Agios Nikolaos - Ennea Vrises - Kazarma - Agios Nikolaos | 5.9 mi | 2,535 ft | 2,525 ft | 20440098 |
| KAS 01 | 5.9 mi | 1,809 ft | 1,816 ft | 19131721 |
| Pentelofos Romaniou Circular Trail | 5.9 mi | 1,446 ft | 1,573 ft | 15852673 |
| Arcadian Coast Path 2 | 5.9 mi | 2,754 ft | 720 ft | 21372253 |
| Νυμφασία–Μαγούλιανα | 5.9 mi | 1,262 ft | 2,333 ft | 19773803 |
| Journey to the Past PLA 13 | 5.8 mi | 902 ft | 953 ft | 19131208 |
| Batsounia - Tympanos | 5.8 mi | 292 ft | 4,288 ft | 20523859 |
| Καμμένη-Άγιος Αθανάσιος-Μέθανα [Διάσχιση] | 5.8 mi | 1,515 ft | 2,189 ft | 19817252 |
